동아리 안내
목적 : 일본어 회화 실력 향상
리더 : 박선영
지도교수 : 하치노 토모카 교수님
목적 : 일본어 번역 실력 향상 및 친목 도모
리더 : 한정희
지도교수 : 사사 히로코 교수님
목적 : 재학생과 졸업생의 친목 도모 및 학교 생활 지원
리더 : 김진이
지도교수 : 윤호숙 교수님
목적 :일본 또는 전 세계 거주하는 학우들의 학술, 친목 모임
리더 : 김유경
지도교수 : 윤호숙 교수님
목적 : 일본문학작품 번역
리더 : 김은수
지도교수 : 정현혁 교수님
목적 : 일분문화 탐구
리더 : 조인환
지도교수 : 이부용 교수님
스터디 안내
목적 : 초급 작문, 회화를 통해 일본어 실력 향상
리더 : 김성현
목적 : 일본어 회화 실력 향상
리더 : 전종숙
목적 : 소설번역-어휘력&번역능력 향상
리더 : 이철규
목적 : 소설번역-어휘력&번역능력 향상
리더 : 주현정
목적 : 소설번역-어휘력&번역능력 향상
리더 : 배민지
목적 : 회화능력 향상
리더 : 김준용
목적 : 회화능력 향상
리더 : 박은경
목적 : 소설번역-어휘력&번역능력 향상
리더 : 윤수현
목적 : 일본어 어학자격증 취득
리더 : 이민영
목적 : 일본 문학작품 번역을 통한 독해능력 향상
리더 : 김노진
목적 : 일본 문학작품 낭독
리더 : 김명선
목적 : 일본 문학작품 읽기연습
리더 : 김은수
목적 : 미디어를 통한 어휘력과 번역&회화능력 향상
리더 : 박혜정
목적 : 회화능력 향상
리더 : 김은향
해외연수&문화탐방

| 학년도 | 방문지 | 어학연수/문화탐방 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 벳푸대학( |
하계 단기어학연수 | 2004년 7월 13일~7월 26일 |
| 벳푸대학( |
동계 단기어학연수 | 2005년 2월 8일~2월 21일 | |
| 2005 | 벳푸대학( |
하계 단기어학연수 | 2005년 7월 26일~8월 8일 |
| 벳푸대학( |
하계 단기문화체험 | 2005년 8월 4일~8월 7일 | |
| 2006 | 오사카교육대학( |
동계 특강 및 지역문화탐방 | 2007년 1월 25일~1월 28일 |
| 2007 | 東京MEROS 일본어학교 | 하계 단기어학연수 | 2007년 8월4일~8월 12일 |
| 2008 | 훗카이도 | 동계 문화탐방 | 2009년 2월5일~2월 8일 |
| 2009 | 오키나와 | 동계 문화탐방 | 2010년 1월17일~1월 20일 |
| 2010 | 오사카 | 하계 문화탐방 | 2010년 7월16일~7월 19일 |
| 2011 | 벳푸대학(別府大学) | 하계 단기어학연수 | 2011년 7월 26일~8월 8일 |
| 2012 | 벳푸대학(別府大学) | 하계 단기어학연수 | 2012년 5월 1일~5월 25일 |
| 큐슈 | 하계 문화탐방 | 2012년 7월 28일~7월 30일 | |
| 오키나와 | 동계 문화탐방 | 2013년 2월 2일~2월 5일 | |
| 2013 | 벳푸대학(別府大学) | 하계 단기어학연수 | 2013년 7월 23일~8월 5일 |
| 관서지방(오사카, 나라, 교토, 고베) | 동계 문화탐방 | 2014년 2월 6일~2월 9일 | |
| 2014 | 벳푸대학(別府大学) | 하계 단기어학연수 | 2014년 7월 22일~8월 4일 |
| 벳푸 | 하계 문화탐방 | 2014년 7월 31일~8월 3일 | |
| 홋가이도 | 동계 문화탐방 | 2015년 2월5일~2월8일 | |
| 2016 | 벳푸 | 하계 단기어학연수 | 2016년 7월19일~ 8월1일 |
| 2017 | 관서지방(오사카, 나라, 교토, 고베) | 동계 문화탐방 | 2018년 2월 1일~2월 4일 |
| 2018 | 벳푸대학(別府大学) | 하계 단기어학연수 | 2018년 7월 26일~8월 8일 |
| 동경 | 동계 문화탐방 | 2019년 1월 24일~1월 27일 | |
| 2019 | 히로시마대학(広島大学) | 하계 단기어학연수 | 2019년 6월 28일~7월 7일 |
| 동북지방(야마가타, 센다이) | 동계 문화탐방 | 2020년 1월 16일~1월 20일 | |
| 2023 | 관서지방(오사카, 나라, 교토, 고베) | 하계 문화탐방 | 2023년 7월 22일 ~ 7월 25일 |
| 2024 | 히로시마대학(広島大学) | 하계 단기어학연수 | 2024년 7월 24일 ~ 8월 8일 |
| 미야자키 | 동계 문화탐방 | 2025년 1월 9일 ~ 1월 13일 | |
| 2025 | 히로시마대학(広島大学) | 하계 단기어학연수 | 2025년 7월 23일 ~ 8월 5일 |
오프수업&화상강의

- 어학학습에 도움을 주고자 원어민 중심의 화상강의 또는 오프수업을 실시하고 있음.
- 실시간으로 발음지도 및 회화학습,시험대비를 하도록 평일 화상강의를 실시하고 있음. 주요과목: 일본어 발음,일본어 초급회화, 일본어 중급회화, JLPT 시험대비, 일한번역, 한일번역
일본어 스피치콘테스트
| 회차 | 모집기간 | 예선 | 본선 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010년 12월 17일(금)~12월 31일(금) | 2011년 1월 17일(월)~1월 19일(수) 21시~22시 | 2011년 1월 29일(토) 16시~18시 |
| 2 | 2011년 12월 16일(금)~12월 31일(토) | 2012년 1월 17일(화)~1월 19일(목) 21시~22시 | 2012년 1월 28일(토) 16시~18시 |
| 3 | 2012년 12월 14일(금)~12월 31일(월) | 2013년 1월 8일(화)~1월 10일(목) 21시-22시 | 2013년 1월 19일(토) 16시~18시 |
| 4 | 2013년 12월 9일(월)~12월 31일(화) | 2014년 1월 7일(화)~1월 9일(목) 21시~22시 | 2014년 1월 18일(토) 16시~18시 |
| 5 | 2014년 11월 3일(월)~12월 31일(수) | 2015년 1월 13일(화)~1월 15일(목) 21시~22시 | 2015년 1월 24일(토) 16시~18시 |
| 6 | 2015년 12월 14일(월)~12월 31일(목) | 2016년 1월 11일(월)~1월 12일(화) 21시~22시 | 2016년 1월 30일(토) 16시~18시 |
| 7 | 2016년 12월 8일(목)~12월 28일(수) | 2017년 1월 3일(화)~1월 4일(수) 20시~ | 2017년 1월 14일(토) 16시~18시 |
| 8 | 2017년 10월 10일(화)~12월 26일(화) | 2018년 1월 2일(화)~1월 3일(수) 21시~ | 2018년 1월 13일(토) 16시~18시 |
| 9 | 2018년 10월 15일(월)~12월 15일(토) | 2019년 1월 8일(화)~1월 9일(수) 20시~21시 | 2019년 1월 19일(토) 16시~18시 |
| 10 | 2019년 10월 18일(금)~12월 29일(일) | 2020년 1월 2일(목)~1월 3일(금) 20시~21 | 2020년 1월 11일(토) 16시~18시 |
| 11 | 2020년 12월 21일(월)~2021년 2월 7일(일) | 2020년 12월 21일(월)~2021년 2월 7일(일) | 2021년 2월 20일(토) 16시~18시 |
| 12 | 2021.11.22.(월) ~ 2022.1.9.(일) | 2021.11.22.(월) ~ 2022.1.9.(일) | 2022년 1월 22일(토) 16시~18시 |
| 13 | 2022년 11월 21일(월) ~ 2023년 1월 24일(화) | 2022년 11월 21일(월) ~ 2023년 1월 24일(화) | 2023년 2월 4일(토) 15시~18시 |
| 14 | 2023년 11월 20일(월) ~ 2024년 2월 2일(금) | 2023년 11월 20일(월) ~ 2024년 2월 2일(금) | 2024년 2월 17일(토) 15시~18시 |
| 15 | 2024년 10월 17일(목) ~ 2024년 11월 10일(일) | 2024년 11월 11일(월) ~ 2024년 12월 23일(월) | 2025년 1월 18일(토) 15시~18시 |
전화일본어

| 연도 | 회차 | 모집기간 | 시행날짜 | 신청인원 |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 1 | 2013년 3월 29일~2013년 4월 4일 | 4월 9일,10일,11일, 5월 7일,8일,9일 | 30명 |
| 2 | 2013년 10월 2일~2013년 10월 10일 | 10월 15일,16일,17일 | 15명 | |
| 3 | 2013년 10월 31일~2013년 11월 4일 | 11월 11일,12일,14일 | 15명 | |
| 4 | 2014년 1월 2일~2014년 1월 9일 | 2014년 1월 14일,15일,16일 | 15명 | |
| 5 | 2014년 1월 23일~2014년 1월 28일 | 2014년 2월 4일,5일,6일,11일,12일,13일 | 30명 | |
| 2014년 | 1 | 2014년 3월 24일~2014년 3월 30일 | 4월 8일,9일,10일 | 15명 |
| 2 | 2014년 5월 1일~2014년 5월 7일 | 5월 20일,21일,22일 | 15명 | |
| 3 | 2014년 9월 18일~2014년 9월 25일 | 9월 30일,10월 1일,2일 | 15명 | |
| 4 | 2014년 12월 1일~2015년 1월 8일 | 2015월 1월 13일~1월 15일 | 15명 | |
| 5 | 2015년 1월 22일~2015년 2월 12일 | 2015년 2월 13일,24일,25일 | 15명 | |
| 2015년 | 1 | 2015년 3월 16일~2015년 3월 29일 | 4월 7일,8일,9일 | 15명 |
| 2 | 2015년 3월 31일~2015년 4월 10일 | 4월 14일,15일,16일 | 15명 | |
| 3 | 2015년 5월 6일~2015년 5월 15일 | 5월 19일,20일,21일 | 15명 | |
| 4 | 2015년 6월 1일~2015년 6월 19일 | 6월 23일,24일,25일 | 15명 | |
| 5 | 2015년 6월 22일~2015년 7월 24일 | 7월 28일,29일,30일 | 15명 | |
| 6 | 2015년 7월 20일~2015년 8월 21일 | 8월 25일,26일,27일 | 15명 | |
| 7 | 2016년 1월 14일~2016년 1월 21일 | 1월 25일,27일,2월 16일 | 15명 | |
| 8 | 2016년 2월 19일~2016년 2월 22일 | 2월 24일,25일,26일 | 15명 | |
| 2016년 | 1 | 6월 20일,21일,22일 | 15명 | |
| 2 | 2016년 12월 5일~2017년 1월 10일 | 1월 13일,16일,23일,24일 | 20명 | |
| 3 | 2016년 12월 5일~2017년 1월 10일 | 2월 13일,14일,16일,17일,20일 | 25명 | |
| 2017년 | 1 | 2017년 5월 29일~2017년 7월 13일 | 7월 17일,19일,20일,21일,24일 | 30명 |
| 2 | 2017년 8월 25일~2017년 9월 3일 | 9월 6일,13일,20일,27일,10월 11일, 11월 1일,8일,15일,22일,29일 | 26명 | |
| 2018년 | 1 | 2018년 1월 4일~2018년 1월 31일 | 2월 5일,6일,7일,8일,9일,19일,21일,22일,23일 | 44명 |
| 2 | 2018년 2월 14일~2018년 2월 28일 | 3월 6일, 12일, 13일, 30일, 27일, 4월 3일, 9일, 10일, 30일, 5월 1일, 8일, 14일, 15일, 23일, 29일 | 30명 | |
| 3 | 2018년 7월 13일~2018년 8월 3일 | 8월 30일, 31일, 9월 6일, 7일, 13일, 14일, 20일, 27일, 10월 4일, 11일, 11월 1일, 8일, 15일, 22일, 29일 | 44명 | |
| 2019년 | 1 | 2019년 1월 18일~2019년 2월 10일 | 3월 6일, 20일, 21일, 28일, 4월 3일, 4일, 10일, 11일, 5월 8일, 9일, 16일, 22일, 23일, 30일 | 48명 |
| 2 | 2019년 8월 26일~2019년 9월 1일 | 9월 3일, 10일, 17일, 10월 1일 | 12명 | |
| 3 | 2019년 8월 27일~ 2019년 9월 15일 | 11월 4일, 5일, 11일, 12일, 18일, 19일, 25일, 26일, 12월 2일 | 25명 | |
| 2020년 | 1 | 2020년 2월 27일~2020년 3월 12일 | 3월 14일, 21일, 28일, 4월 4일, 11일 | 20명 |
| 2 | 2020년 2월 27일~2020년 3월 12일 | 3월 9일, 10일, 16일, 17일, 23일, 24일, 30일, 31일 | 24명 | |
| 3 | 2020년 4월 3일~정원 마감까지 | 5월 6일, 7일, 11일, 12일, 14일, 18일, 19일, 21일, 25일, 26일, 28일, 6월 1일, 2일, 4일 | 28명 | |
| 4 | 2020년 8월 28일~정원 마감까지 | 9월 7일, 8일, 9일, 10일, 11일, 16일, 18일, 23일, 25일, 10월 7일, 14일, 16일 | 37명 | |
| 5 | 2020년 10월 5일~정원 마감까지 | 10월 30일, 11월 4일, 6일, 11일, 13일, 18일, 20일, 25일, 27일 | 27명 | |
| 2021년 | 1 | 2021년 2월 22일~2021년 2월 26일 | 3월 2일, 5일, 9일, 12일 | 12명 |
| 2 | 2021년 3월 08일~정원 마감까지 | 3월 29일, 30일, 31일, 4월 1일, 5일, 6일, 7일, 8일, 12일, 13일 | 30명 | |
| 2022년 | 1 | 2022년 2월 14일 ~ 2022년 2월 18일 2022년 3월 7일 ~ 2022년 3월 18일 |
3월 2일, 3일, 7일, 8일, 9일, 10일, 28일, 4월 4일 | 70명 |
| 2023년 | 1 | 2023년 2월 22일 ~ 2023년 2월 27일 | 3월~ 4월 | 44명 |
| 2 | 2023년 9월 5일 ~ 2023년 9월 13일 | 9월 ~ 10월 | 66명 | |
| 2024년 | 1 | 2024년 3월 20일 ~ 2024년 4월 22일 | 3월 ~ 5월 | 128명 |
| 2 | 2024년 8월 23일 ~ 2024년 9월 9일 | 9월 ~ 10월 | 137명 | |
| 2025 | 1 | 2025년 2월 21일 ~ 2025년 2월 27일 | 3월 ~ 5월 | 259명 |
| 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 시행 차수 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 신청인원 | 105 | 75 | 107 | 60 | 100 | 74 | 85 | 136 | 42 | 70 |
| 총 시행 일수 | 21 | 15 | 24 | 12 | 25 | 30 | 27 | 48 | 14 | 8 |
우리 학부의 1년
- 1학기 개강파티
- 학부 춘계 MT
- 중간고사
- 춘계문화체험
- 기말고사
- 1학기 종강파티
- 하계 단기어학연수 / 문화탐방
- 후기 학위 수여식
- 2학기 신·편입생 입학식 및 오리엔테이션
- 2학기 개강파티
- 중간고사
- CUFESTA(쿠페스타) 총학축제
- 기말고사
- 2학기 종강파티
- 동계 문화탐방
- 일본어 스피치 콘테스트
- 전기 학위 수여식
- 1학기 신·편입생 입학식 및 오리엔테이션
기타
1대1 맞춤형 한일 학생 소통 프로그램 JK-BC
- 일본 동북문교대학 東北文教大学 Tohoku Bunkyo College과 사이버한국외대 일본어학부 학생들의 한일문화커뮤니케이션 프로그램
| 연도 | 신청기간 |
|---|---|
| 2019.11.9. & 2019.11.30 | 양 대학 간 화상강의 실시 |
| 2019년 2학기 | 10월 신청자 모집 |
| 2021년 1학기 | 4. 1 ~ 4. 30 |
| 2021년 2학기 | 10. 5 ~ 10. 22 |
| 2021년 2학기 | 중간보고회 (21.11.27) |
| 2022년 1학기 | 4. 5 ~ 5. 6 |
| 2022년 2학기 | 10. 4 ~ 10. 23 |
| 2022년 2학기 | 중간보고회 (22.11.12) |
| 2023년 1학기 | 10.4 ~ 10.22 |
| 2023년 2학기 | 10. 4 ~ 10. 23 |
| 2023년 2학기 | 중간보고회 (23.11.25) |
| 2024년 1학기 | 4.5 ~ 4.26 |
1대1 맞춤형 한일 학생 소통 프로그램 JK-BC
- 일본 교토의 헤이안죠가쿠인대학(平安女学院大学)과 사이버한국외대 일본어학부 학생들의 한일문화커뮤니케이션 프로그램
| 연도 | 신청기간 |
|---|---|
| 2024년 1학기 | 6.24 ~ 6.30 |
1대1 맞춤형 한일 학생 소통 프로그램 JK-MC
- 일본 오사카의 모모야마가쿠인대학(Momoyama Gakuin University)과 사이버한국외대 일본어학부 학생들의 한일문화커뮤니케이션 프로그램
| 연도 | 신청기간 |
|---|---|
| 2021년 2학기 | 10. 18 ~ 11. 7 |
| 2022년 1학기 | 중간보고회 (22.05.28) |
| 2022년 1학기 | 4. 5 ~ 5. 6 |
1대1 맞춤형 JK-TOUCU(トーク) 란, 한일문화교류 및 사이버한국외대 일본어학부 학생들의 일본어 회화실력 향상을 꾀하기 위해 일본의 東海大学(TOUKAI UNIVERSITY) 한국어 부전공 학생들과 사이버한국외대 일본어학부 학생들을 1대1로 맺어주어 자연스럽게 교류하도록 하는 프로그램입니다. 일본어학부 학생이라면 재학생,휴학생,졸업생 누구나 가능합니다.많은 신청 바랍니다.
| 연도 | 신청기간 | 신청자 |
|---|---|---|
| 2014 | 2014. 11. 14 ~ 2014. 11. 30 | 40 |
| 2015 | 2015. 4. 9 ~ 2015. 4. 28 | 35 |
| 2016 | 2016. 4. 18 ~ 2016 5. 20 | 42 |
| 2016. 10. 1 ~ 2016. 10. 23 | 45 | |
| 2017 | 2017. 5. 4 ~ 2017. 5. 28 | 30 |
| 2017. 10. 18 ~ 2017. 11. 3 | 30 | |
| 2018 | 2018. 4. 3. ~ 2018. 4.30 | 38 |
| 2018. 10. 8. ~ 2018. 10. 30 | 47 | |
| 2019 | 2019. 6. 3. ~ 2019. 6. 14 | 58 |
- TEL
- 02-2173-2369
- japanese@cufs.ac.kr
Cyber Hankuk University of Foreign Studies