일본어학부 Department of Japanese
일본어학부 소개
- 일본에 대한 이해에서 일본어 능력까지!
- 일본어학, 일본문학, 일본문화 등 일본 전반에 걸쳐 폭넓고 깊이 있는 전문 지식을 교육하여, 글로벌 인재 양성에 힘을 기울이고 있습니다.
- 학부문의
-
- E-mail : japanese@cufs.ac.kr
- 전화번호 : 02-2173-2369
전화일본어
일본인 전임교수님들에 의한 1대1 전화 일본어 회화 수업을 학기 중과 방학에 걸쳐 실시하고 있습니다.
신청방법은 학부공지를 참고하시길 바랍니다.
연도 | 회차 | 모집기간 | 시행날짜 | 신청인원 |
---|---|---|---|---|
2013년 | 1 | 2013년3월29일~2013년4월4일 | 4월9일,10일,11일, 5월7일,8일,9일 | 30명 |
2 | 2013년10월2일~2013년10월10일 | 10월15일,16일,17일 | 15명 | |
3 | 2013년10월31일~2013년11월4일 | 11월11일,12일,14일 | 15명 | |
4 | 2014년1월2일~2014년1월9일 | 2014년1월14일,15일,16일 | 15명 | |
5 | 2014년1월23일~2014년1월28일 | 2014년2월4일,5일,6일,11일,12일,13일 | 30명 | |
2014년 | 1 | 2014년3월24일~2014년3월30일 | 4월8일,9일,10일 | 15명 |
2 | 2014년5월1일~2014년5월7일 | 5월20일,21일,22일 | 15명 | |
3 | 2014년9월18일~2014년9월25일 | 9월30일,10월1일,2일 | 15명 | |
4 | 2014년12월1일~2015년1월8일 | 2015월1월13일~1월15일 | 15명 | |
5 | 2015년1월22일~2015년2월12일 | 2015년2월13일,24일,25일 | 15명 | |
2015년 | 1 | 2015년3월16일~2015년3월29일 | 4월7일,8일,9일 | 15명 |
2 | 2015년3월31일~2015년4월10일 | 4월14일,15일,16일 | 15명 | |
3 | 2015년5월6일~2015년5월15일 | 5월19일,20일,21일 | 15명 | |
4 | 2015년6월1일~2015년6월19일 | 6월23일,24일,25일 | 15명 | |
5 | 2015년6월22일~2015년7월24일 | 7월28일,29일,30일 | 15명 | |
6 | 2015년7월20일~2015년8월21일 | 8월25일,26일,27일 | 15명 | |
7 | 2016년1월14일~2016년1월21일 | 1월25일,27일,2월16일 | 15명 | |
8 | 2016년2월19일~2016년2월22일 | 2월24일,25일,26일 | 15명 | |
2016년 | 1 | 6월20일,21일,22일 | 15명 | |
2 | 2016년12월5일~2017년 1월10일 | 1월13일,16일,23일,24일 | 20명 | |
3 | 2016년12월5일~2017년1월10일 | 2월13일,14일,16일,17일,20일 | 25명 | |
2017년 | 1 | 2017년5월29일~2017년7월13일 | 7월17일,19일,20일,21일,24일 | 30명 |
2 | 2017년8월25일~2017년9월3일 | 9월6일,13일,20일,27일 10월11일 11월1일,8일,15일,22일,29일 |
26명 | |
3 | 2018년1월4일~2018년1월 31일 | 2월5일,6일,7일,8일,9일,19일,21일,22일,23일 | 44명 |
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|
총 시행 차수 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
신청인원 | 105 | 75 | 107 | 60 | 100 |
총 시행 일수 | 21 | 15 | 24 | 12 | 25 |
콘텐츠 담당자
- 일본어학부
- TEL :
- 02)2173-2369
- e-mail :
- japanese@cufs.ac.kr